Beskrivelse
| Delenummer SKU |
Boltstørrelse C |
A mm |
B mm |
D mm |
Dia. D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
Arbeidslast* kg |
Bruddstyrke kg |
Vekt kg |
| 1201 | 4 mm | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | 20 | 320 | 700 | 0.007 |
| 1202 | 5 mm | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | 26 | 400 | 1000 | 0.013 |
| 1203 | 6 mm | 20 | 12 | 12 | 6 | 5 | 34 | 31 | 600 | 1600 | 0.022 |
| 1204 | 8 mm | 26 | 16 | 16 | 8 | 7 | 45 | 41 | 1000 | 2700 | 0.055 |
| 1205 | 10 mm | 33 | 20 | 19 | 10 | 9 | 57 | 55 | 1520 | 4300 | 0.098 |
| 1206 | 12 mm | 42 | 27 | 24 | 12 | 11 | 73 | 62 | 2080 | 6000 | 0.193 |
| 1207 | 14 mm | 47 | 28 | 28 | 14 | 13 | 82 | 78 | 2400 | 8000 | 0.312 |
*Arbeidslast er oppgitt for bruk marint / fritid / båt. WWL er 20% av bruddstyrke.
Alle Wichard sjakler er smidd i Frankrike, som sikrer svært høy kvalitet. Alle sjakler er CE godkjent og både sjakkel og bolt er merket for sporing og kvalitetssikring.
316 Syrefast stål.
