Beskrivelse
| Delenummer SKU |
Boltstørrelse C |
A mm |
B mm |
D mm |
Dia. D mm |
E mm |
M mm |
Arbeidslast* kg |
Bruddstyrke kg |
Vekt kg |
| 1241 | 4 mm | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | 21 | 320 | 700 | 0.009 |
| 1242 | 5 mm | 23 | 10 | 10 | 5 | 4 | 25 | 400 | 1000 | 0.017 |
| 1243 | 6 mm | 28 | 12 | 12 | 6 | 5 | 32 | 600 | 1500 | 0.030 |
| 1244 | 8 mm | 37 | 16 | 16 | 8 | 7 | 39 | 1000 | 2700 | 0.068 |
| 1245 | 10 mm | 47 | 20 | 20 | 10 | 9 | 52 | 1520 | 4300 | 0.137 |
| 1246 | 12 mm | 55 | 24 | 24 | 12 | 10 | 63 | 2080 | 6000 | 0.233 |
*Arbeidslast er oppgitt for bruk marint / fritid / båt. WWL er 20% av bruddstyrke.
Alle Wichard sjakler er smidd i Frankrike, som sikrer svært høy kvalitet. Alle sjakler er CE godkjent og både sjakkel og bolt er merket for sporing og kvalitetssikring.
316 Syrefast stål.
