Du kan lese mere om Sparcraft rodkick på side 75 i katalogen: Sparcraft katalog.pdf
Part number | Size | Open length
mm |
Closed length
mm |
Max air pressure
daN |
Mast pin
mm |
Boom pin
mm |
37560.200.005 | 0 | 1350 | 1160 | 0 | Ø8 | Ø10 |
37560.210.105 | 1 | 1160 | 970 | 100 | Ø14 | Ø14 |
37560.220.105 | 2 | 1395 | 1155 | 115 | Ø14 | Ø14 |
37560.230.105 | 3 | 1740 | 1450 | 115 | Ø14 | Ø14 |
37560.240.105 | 4 | 2000 | 1710 | 115 | Ø14 | Ø14 |
For full battened mainsail, select double pressure vang | ||||||
37560.220.225 | 2 | 1395 | 1155 | 200 | Ø14 | Ø14 |
37560.230.205 | 3 | 1740 | 1450 | 230 | Ø14 | Ø14 |
37560.240.205 | 4 | 2000 | 1710 | 230 | Ø14 | Ø14 |
3 gas cylinders | ||||||
37560.250.305 | 5 | 2000 | 1710 | 345 | Ø14 | Ø14 |
37560.250.605 | 5 | 2300 | 2010 | 345 | Ø14 | Ø14 |
4 gas cylinders | ||||||
37560.250.405 | 5 | 2000 | 1710 | 460 | Ø14 | Ø14 |
37560.250.705 | 5 | 2300 | 2010 | 460 | Ø14 | Ø14 |
5 gas cylinders | ||||||
37560.250.505 | 5 | 2000 | 1710 | 575 | Ø14 | Ø14 |
37560.250.805 | 5 | 2300 | 2010 | 575 | Ø14 | Ø14 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.