Større ring gir lavere friksjon.
Maks taustørrselse er angitt for tauet som skal gå gjennom ringen.
For 10mm tau bør det velges 420-504 eller 420-505
Delenummer | Ytre Diameter (mm) | Indre Diameter (mm) | Bredde (mm) | Safe working Load (kg) | Breaking Load (kg) |
Maks taustørrelse(mm)
|
420-500 | 12 | 5 | 5 | 150 | 300 | 3 |
420-501 | 18 | 8 | 9 | 350 | 700 | 5 |
420-502 | 25 | 11 | 11 | 750 | 1500 | 7 |
420-503 | 35 | 16 | 15 | 1500 | 3000 | 10 |
420-504 | 50 | 22 | 22 | 3000 | 6000 | 14 |
420-505 | 70 | 30 | 30 | 6000 | 12000 | 20 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.